46.2V4A鋰電池充電器 XSG4624000
| 技術參數(shù) | ||
| AC 輸入 | 輸入電壓范圍: | 90~264VAC |
| 額定輸入電壓: | 100~240Vac | |
| 輸入頻率范圍: | 47~62hz | |
| 最大輸入電流: | 3.0A | |
| 浪涌電流: | 60A Max/240V | |
| 效率: | >87% | |
| 空載功耗: | <0.5W | |
| 漏電電流: | <0.25mA/240V | |
| DC 輸出 | 最大充電電壓: | 46.2V |
| 電壓精度: | 5% | |
| 最大充電電流: | 4A | |
| 紋波: | <250mVp-p | |
| 充電模式: | 恒流-恒壓-涓流 | |
| 充滿電時切斷電源 | 可選擇 | |
| LED 指示燈 | 充電中呈紅色,充滿電轉綠色 | |
| 轉燈電流 | ≤0.4A | |
| 智能保護 | 過流保護 | 通過 |
| 過壓保護 | ||
| 短路保護 | ||
| 過溫保護 | ||
| 防倒流保護 | ||
| 使用環(huán)境 | 工作溫度: | -20℃~40℃ |
| 儲存溫度: | -30℃~+70℃ | |
| 相對濕度: | 10%~90% | |
| 震動沖擊標準 | 符合 MIL-STD-810D | |
| 安全性 | 符合安全標準 | IEC/EN62368,EN60950,IEC/EN61558,IEC/EN60335/UL1310 |
| EMC/EMI | 符合 FCC CLASS B,EN55032 CLASS B. | |
| EMS | ||
| EN61000-3-2 | ||
| EN61000-3-3 | ||
| A類諧波 | 通過 | |
| 高壓測試 | 3KVAC,5mA,60s | |
| 跌落測試 | 從1M的高度以不同角度自由落體的方式進行跌落測試三次 | |
| 負載老化測試 | 100%,4-5小時 | |
| 使用壽命 | MTBF | 50000 小時 |
| 質(zhì)保 | 3 年 | |
| 型號 | 輸入電壓 | 輸出功率 W | 輸出電壓 V | 輸出電流 mA |
| XSG4620300 | 100~240 | 13.9 | 46.2 | 300 |
| XSG4620400 | 100~240 | 18.5 | 42 | 400 |
| XSG4620500 | 100~240 | 23.1 | 42 | 500 |
| XSG4620600 | 100~240 | 27.7 | 42 | 600 |
| XSG4620700 | 100~240 | 32.3 | 42 | 700 |
| XSG4620800 | 100~240 | 37 | 42 | 800 |
| XSG4620900 | 100~240 | 41.6 | 42 | 900 |
| XSG4621000 | 100~240 | 46.2 | 42 | 1000 |
| XSG4201250 | 100~240 | 57.8 | 42 | 1250 |
| XSG4621400 | 100~240 | 64.7 | 42 | 1400 |
| XSG4621500 | 100~240 | 69.3 | 42 | 1500 |
| XSG4622000 | 100~240 | 92.4 | 42 | 2000 |
| XSG4622500 | 100~240 | 115.5 | 42 | 2500 |
| XSG4622750 | 100~240 | 127.1 | 42 | 2750 |
| XSG4623000 | 100~240 | 138.6 | 42 | 3000 |
| XSG4623500 | 100~240 | 161.7 | 42 | 3500 |
| XSG4624000 | 100~240 | 184.8 | 42 | 4000 |
Recommended products
推薦產(chǎn)品

