25.2V3A充電器IP67防水戶(hù)外游泳池水下清潔機(jī)器人鋰電池充電器 XSG2523000
| 技術(shù)參數(shù) | ||
| AC 輸入 | 輸入電壓范圍: | 90~264VAC |
| 額定輸入電壓: | 100~240Vac | |
| 輸入頻率范圍: | 47~62hz | |
| 最大輸入電流: | 1.3A | |
| 浪涌電流: | 45A Max/240V | |
| 效率: | >87% | |
| 空載功耗: | <0.5W | |
| 漏電電流: | <0.75mA/240V | |
| DC 輸出 | 最大充電電壓: | 25.2V |
| 電壓精度: | 5% | |
| 最大充電電流: | 3A | |
| 紋波: | <200mVp-p | |
| 充電模式: | 恒流-恒壓-涓流 | |
| 充滿(mǎn)電時(shí)切斷電源 | 可選擇 | |
| LED 指示燈 | 無(wú)燈 | |
| 轉(zhuǎn)燈電流 | ≤0.3A | |
| 智能保護(hù) | 過(guò)流保護(hù) | 通過(guò) |
| 過(guò)壓保護(hù) | ||
| 短路保護(hù) | ||
| 過(guò)溫保護(hù) | ||
| 防倒流保護(hù) | ||
| 使用環(huán)境 | 工作溫度: | -20℃~40℃ |
| 儲(chǔ)存溫度: | -30℃~+70℃ | |
| 相對(duì)濕度: | 10%~90% | |
| 震動(dòng)沖擊標(biāo)準(zhǔn) | 符合 MIL-STD-810D | |
| 安全性 | 符合安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC/EN62368,EN60950,IEC/EN61558,IEC/EN60335/UL1310 |
| EMC/EMI | 符合 FCC CLASS B,EN55032 CLASS B. | |
| EMS | ||
| EN61000-3-2 | ||
| EN61000-3-3 | ||
| A類(lèi)諧波 | 通過(guò) | |
| 高壓測(cè)試 | 1.75KVAC,5mA,60s | |
| 跌落測(cè)試 | 從1M的高度以不同角度自由落體的方式進(jìn)行跌落測(cè)試三次 | |
| 負(fù)載老化測(cè)試 | 100%,4-5小時(shí) | |
| 使用壽命 | MTBF | 50000 小時(shí) |
| 質(zhì)保 | 3 年 | |
| 型號(hào) | 輸入電壓 | 輸出功率 W | 輸出電壓 V | 輸出電流 mA |
| XSG2520300 | 100~240 | 7.6 | 25.2 | 300 |
| XSG2520400 | 100~240 | 10 | 25.2 | 400 |
| XSG2520500 | 100~240 | 12.6 | 25.2 | 500 |
| XSG2520600 | 100~240 | 15.1 | 25.2 | 600 |
| XSG2520700 | 100~240 | 17.6 | 25.2 | 700 |
| XSG2520800 | 100~240 | 20.2 | 25.2 | 800 |
| XSG2520900 | 100~240 | 22.7 | 25.2 | 900 |
| XSG2521000 | 100~240 | 25.2 | 25.2 | 1000 |
| XSG2521200 | 100~240 | 30.2 | 25.2 | 1200 |
| XSG2521250 | 100~240 | 31.5 | 25.2 | 1250 |
| XSG2521500 | 100~240 | 37.8 | 25.2 | 1500 |
| XSG2522000 | 100~240 | 50.4 | 25.2 | 2000 |
| XSG2522500 | 100~240 | 63 | 25.2 | 2500 |
| XSG2523000 | 100~240 | 75.6 | 25.2 | 3000 |
| XSG2523500 | 100~240 | 88.2 | 25.2 | 3500 |
| XSG2524000 | 100~240 | 100.8 | 25.2 | 4000 |
| XSG2525000 | 100~240 | 126 | 25.2 | 5000 |
Recommended products
推薦產(chǎn)品

