29.4V3A鋰電池充電器IP67防水戶外水下機器人充電器 XSG2943000
| 技術(shù)參數(shù) | ||
| AC 輸入 | 輸入電壓范圍: | 90~264VAC |
| 額定輸入電壓: | 100~240Vac | |
| 輸入頻率范圍: | 47~62hz | |
| 最大輸入電流: | 1.3A | |
| 浪涌電流: | 35A Max/240V | |
| 效率: | >87% | |
| 空載功耗: | <0.5W | |
| 漏電電流: | <0.25mA/240V | |
| DC 輸出 | 最大充電電壓: | 29.4V |
| 電壓精度: | 5% | |
| 最大充電電流: | 3.0A | |
| 紋波: | <200mVp-p | |
| 充電模式: | 恒流-恒壓-涓流 | |
| 充滿電時切斷電源 | 可選擇 | |
| LED 指示燈 | 無 | |
| 轉(zhuǎn)燈電流 | ≤0.3A | |
| 智能保護 | 過流保護 | 通過 |
| 過壓保護 | ||
| 短路保護 | ||
| 過溫保護 | ||
| 防倒流保護 | ||
| 使用環(huán)境 | 工作溫度: | -20℃~40℃ |
| 儲存溫度: | -30℃~+70℃ | |
| 相對濕度: | 10%~90% | |
| 震動沖擊標準 | 符合 MIL-STD-810D | |
| 安全性 | 符合安全標準 | IEC/EN62368,EN60950,IEC/EN61558,IEC/EN60335/UL1310 |
| EMC/EMI | 符合 FCC CLASS B,EN55032 CLASS B. | |
| EMS | ||
| EN61000-3-2 | ||
| EN61000-3-3 | ||
| A類諧波 | 通過 | |
| 高壓測試 | 3KVAC,5mA,60s | |
| 跌落測試 | 從1M的高度以不同角度自由落體的方式進行跌落測試三次 | |
| 負載老化測試 | 100%,4-5小時 | |
| 使用壽命 | MTBF | 50000 小時 |
| 質(zhì)保 | 3 年 | |
| 型號 | 輸入電壓 | 輸出功率 W | 輸出電壓 V | 輸出電流 mA |
| XSG2940300 | 100~240 | 8.8 | 29.4 | 300 |
| XSG2940400 | 100~240 | 11.8 | 29.4 | 400 |
| XSG2940500 | 100~240 | 14.7 | 29.4 | 500 |
| XSG2940600 | 100~240 | 17.6 | 29.4 | 600 |
| XSG2940700 | 100~240 | 20.6 | 29.4 | 700 |
| XSG2940800 | 100~240 | 23.5 | 29.4 | 800 |
| XSG2940900 | 100~240 | 26.5 | 29.4 | 900 |
| XSG2941000 | 100~240 | 29.4 | 29.4 | 1000 |
| XSG2941250 | 100~240 | 36.8 | 29.4 | 1250 |
| XSG2941500 | 100~240 | 44.1 | 29.4 | 1500 |
| XSG2941750 | 100~240 | 51.5 | 29.4 | 1750 |
| XSG2942000 | 100~240 | 58.8 | 29.4 | 2000 |
| XSG2942500 | 100~240 | 73.5 | 29.4 | 2500 |
| XSG2943000 | 100~240 | 88.2 | 29.4 | 3000 |
Recommended products
推薦產(chǎn)品

