25.2V20A大功率鋰電池充電器C14品字600W XSG25220000MM
| 技術(shù)參數(shù) | ||
| AC 輸入 | 輸入電壓范圍: | 90~264VAC |
| 額定輸入電壓: | 100~240Vac | |
| 輸入頻率范圍: | 47~62hz | |
| 最大輸入電流: | 5.0A | |
| 浪涌電流: | 60A Max/240V | |
| 效率: | >93% | |
| 空載功耗: | <0.5W | |
| 漏電電流: | <0.75mA/240V | |
| DC 輸出 | 最大充電電壓: | 25.2V |
| 電壓精度: | 5% | |
| 最大充電電流: | 20A | |
| 紋波: | <300mVp-p | |
| 充電模式: | 預(yù)充-恒流-恒壓-回充 | |
| 充滿電時(shí)切斷電源 | 可選擇 | |
| LED 指示燈 | 充電中呈紅色,充滿電轉(zhuǎn)綠色 | |
| 轉(zhuǎn)燈電流 | ≤2.0A | |
| 智能保護(hù) | 過(guò)流保護(hù) | 通過(guò) |
| 過(guò)壓保護(hù) | ||
| 短路保護(hù) | ||
| 過(guò)溫保護(hù) | ||
| 防倒流保護(hù) | ||
| 使用環(huán)境 | 工作溫度: | -20℃~40℃ |
| 儲(chǔ)存溫度: | -30℃~+70℃ | |
| 相對(duì)濕度: | 10%~90% | |
| 震動(dòng)沖擊標(biāo)準(zhǔn) | 符合 MIL-STD-810D | |
| 安全性 | 符合安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC/EN62368 UL1310 |
| EMC/EMI | 符合 FCC CLASS B,EN55032 CLASS B. | |
| EMS | ||
| EN61000-3-2 | ||
| EN61000-3-3 | ||
| A類諧波 | 通過(guò) | |
| 高壓測(cè)試 | 1.75KVAC,5mA,60s | |
| 跌落測(cè)試 | 從1M的高度以不同角度自由落體的方式進(jìn)行跌落測(cè)試三次 | |
| 負(fù)載老化測(cè)試 | 100%,4-5小時(shí) | |
| 使用壽命 | MTBF | 50000 小時(shí) |
| 質(zhì)保 | 3 年 | |
| 型號(hào) | 輸入電壓 | 輸出功率 W | 輸出電壓 V | 輸出電流 mA |
| XSG2528000 | 100~240 | 201.6 | 25.2 | 8000 |
| XSG2529000 | 100~240 | 226.8 | 25.2 | 9000 |
| XSG25210000MM | 100~240 | 252 | 25.2 | 10000 |
| XSG25211000MM | 100~240 | 277.2 | 25.2 | 11000 |
| XSG25212000MM | 100~240 | 302.4 | 25.2 | 12000 |
| XSG25213000MM | 100~240 | 327.6 | 25.2 | 13000 |
| XSG25214000MM | 100~240 | 352.8 | 25.2 | 14000 |
| XSG25214500MM | 100~240 | 365.4 | 25.2 | 14500 |
| XSG25215000MM | 100~240 | 378 | 25.2 | 15000 |
| XSG25215500MM | 100~240 | 390.6 | 25.2 | 15500 |
| XSG25216000MM | 100~240 | 403.2 | 25.2 | 16000 |
| XSG25216500MM | 100~240 | 415.8 | 25.2 | 16500 |
| XSG25217000MM | 100~240 | 428.4 | 25.2 | 17000 |
| XSG25217500MM | 100~240 | 441 | 25.2 | 17500 |
| XSG25218000MM | 100~240 | 453.6 | 25.2 | 18000 |
| XSG25218500MM | 100~240 | 466.2 | 25.2 | 18500 |
| XSG25219000MM | 100~240 | 478.8 | 25.2 | 19000 |
| XSG25219500MM | 100~240 | 491.4 | 25.2 | 19500 |
| XSG25220000MM | 100~240 | 504 | 25.2 | 20000 |
| XSG25221000MM | 100~240 | 259.2 | 25.2 | 21000 |
| XSG25222000MM | 100~240 | 554.4 | 25.2 | 22000 |
| XSG25223000MM | 100~240 | 579.6 | 25.2 | 23000 |
| XSG25224000MM | 100~240 | 604.8 | 25.2 | 24000 |
Recommended products
推薦產(chǎn)品
