12.6V3A轉(zhuǎn)換頭鋰電池充電器 歐規(guī) 美規(guī) 澳規(guī) 日規(guī) 韓規(guī) XSG1263000
| 技術(shù)參數(shù) | ||
| AC 輸入 | 截止輸入電壓范圍: | 90~264Vac |
| 輸入電壓范圍: | 100~240Vac | |
| 額定輸入電壓: | 47~62hz | |
| 最大輸入電流: | 1.3A | |
| 浪涌電流: | 35A Max/240V | |
| 效率: | >84.9% | |
| 空載功耗 | <0.3W | |
| 漏電電流: | <0.25mA/240V | |
| DC 輸出 | 最大充電電壓: | 12.6V |
| 電壓精度: | 5% | |
| 最大充電電流: | 3A | |
| 紋波: | <150mVp-p | |
| 充電模式: | 交流轉(zhuǎn)直流,三階段式智能充電,恒流-恒壓-涓流 | |
| 充滿電時(shí)切斷電源 | 可選擇 | |
| LED 指示燈 | 充電中燈亮紅色,充滿電燈亮綠色 | |
| 轉(zhuǎn)燈電流 | <0.3A | |
| 智能保護(hù) | 過(guò)流保護(hù) | 通過(guò) |
| 過(guò)壓保護(hù) | ||
| 短路保護(hù) | ||
| 過(guò)溫保護(hù) | ||
| 防倒流保護(hù) | ||
| 使用環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~+45℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | -30℃~+70℃ | |
| 相對(duì)濕度 | 10%~90% | |
| 震動(dòng)沖擊標(biāo)準(zhǔn) | Meet MIL-STD-810D | |
| 安全性 | 符合安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | EN60950,EN61558,EN60335 |
| EMC/EMI | Meet FCC CLASS B,EN55022 CLASS B. | |
| EMS | EN61000-4-2 | |
| EN61000-4-3 | ||
| EN61000-4-4 | ||
| EN61000-4-5 | ||
| A 類(lèi)諧波 | Pass | |
| 高壓測(cè)試 | 3KVAC,5mA,60s | |
| 跌落測(cè)試 | 從1米的高度不同角度自由落體的方式進(jìn)行跌落測(cè)試三次 | |
| 負(fù)載老化測(cè)試 | 100%,4-5 小時(shí) | |
| 使用壽命 | 平均無(wú)故障時(shí)間 | 50000 小時(shí) |
| 質(zhì)保時(shí)間 | 3 年 | |
| 型號(hào) | 輸入電壓 | 輸出 W | 輸出 V | 輸出電流 mA |
| XSG1260300 | 100~240 | 3.8 | 12.6 | 300 |
| XSG1260400 | 100~240 | 5.0 | 12.6 | 400 |
| XSG1260500 | 100~240 | 6.3 | 12.6 | 500 |
| XSG1260600 | 100~240 | 7.6 | 12.6 | 600 |
| XSG1260700 | 100~240 | 8.8 | 12.6 | 700 |
| XSG1260800 | 100~240 | 10.1 | 12.6 | 800 |
| XSG1260900 | 100~240 | 11.3 | 12.6 | 900 |
| XSG1261000 | 100~240 | 12.6 | 12.6 | 1000 |
| XSG1261200 | 100~240 | 15.1 | 12.6 | 1200 |
| XSG1261500 | 100~240 | 18.9 | 12.6 | 1500 |
| XSG1261800 | 100~240 | 22.7 | 12.6 | 1800 |
| XSG1262000 | 100~240 | 25.2 | 12.6 | 2000 |
| XSG1262500 | 100~240 | 31.5 | 12.6 | 2500 |
| XSG1263000 | 100~240 | 37.8 | 12.6 | 3000 |
Recommended products
推薦產(chǎn)品

