71.4V5A鋰電池充電器 XSG7145000
| 技術(shù)參數(shù) | ||
| AC 輸入 | 輸入電壓范圍: | 90~264VAC |
| 額定輸入電壓: | 100~240Vac | |
| 輸入頻率范圍: | 47~62hz | |
| 最大輸入電流: | 5.0A | |
| 浪涌電流: | 60A Max/240V | |
| 效率: | >93% | |
| 空載功耗: | <0.5W | |
| 漏電電流: | <0.75mA/240V | |
| DC 輸出 | 最大充電電壓: | 71.4V |
| 電壓精度: | 5% | |
| 最大充電電流: | 5A | |
| 紋波: | <250mVp-p | |
| 充電模式: | 預(yù)充-恒流-恒壓-回充 | |
| 充滿(mǎn)電時(shí)切斷電源 | 可選擇 | |
| LED 指示燈 | 充電中呈紅色,充滿(mǎn)電轉(zhuǎn)綠色 | |
| 轉(zhuǎn)燈電流 | ≤0.5A | |
| 智能保護(hù) | 過(guò)流保護(hù) | 通過(guò) |
| 過(guò)壓保護(hù) | ||
| 短路保護(hù) | ||
| 過(guò)溫保護(hù) | ||
| 防倒流保護(hù) | ||
| 使用環(huán)境 | 工作溫度: | -20℃~40℃ |
| 儲(chǔ)存溫度: | -30℃~+70℃ | |
| 相對(duì)濕度: | 10%~90% | |
| 震動(dòng)沖擊標(biāo)準(zhǔn) | 符合 MIL-STD-810D | |
| 安全性 | 符合安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC/EN62368,EN60950,IEC/EN61558,IEC/EN60335/UL1310 |
| EMC/EMI | 符合 FCC CLASS B,EN55032 CLASS B. | |
| EMS | ||
| EN61000-3-2 | ||
| EN61000-3-3 | ||
| A類(lèi)諧波 | 通過(guò) | |
| 高壓測(cè)試 | 1.75KVAC,5mA,60s | |
| 跌落測(cè)試 | 從1M的高度以不同角度自由落體的方式進(jìn)行跌落測(cè)試三次 | |
| 負(fù)載老化測(cè)試 | 100%,4-5小時(shí) | |
| 使用壽命 | MTBF | 50000 小時(shí) |
| 質(zhì)保 | 3 年 | |
| 型號(hào) | 輸入電壓 | 輸出功率 W | 輸出電壓 V | 輸出電流 mA |
| XSG7140300 | 100~240 | 21.4 | 71.4 | 300 |
| XSG7140400 | 100~240 | 28.6 | 71.4 | 400 |
| XSG7140500 | 100~240 | 35.7 | 71.4 | 500 |
| XSG7140600 | 100~240 | 42.8 | 71.4 | 600 |
| XSG7140700 | 100~240 | 50 | 71.4 | 700 |
| XSG7140800 | 100~240 | 57.14 | 71.4 | 800 |
| XSG7140900 | 100~240 | 64.3 | 71.4 | 900 |
| XSG7141000 | 100~240 | 71.4 | 71.4 | 1000 |
| XSG7141500 | 100~240 | 107.1 | 71.4 | 1500 |
| XSG7142000 | 100~240 | 142.8 | 71.4 | 2000 |
| XSG7142500 | 100~240 | 178.5 | 71.4 | 2500 |
| XSG7143000 | 100~240 | 214.2 | 71.4 | 3000 |
| XSG7143500 | 100~240 | 249.9 | 71.4 | 3500 |
| XSG7144000 | 100~240 | 285.6 | 71.4 | 4000 |
| XSG7144500 | 100~240 | 321.3 | 71.4 | 4500 |
| XSG7145000 | 100~240 | 357 | 71.4 | 5000 |
Recommended products
推薦產(chǎn)品

