29.2V7A充電器24V鉛酸電池組充電器 XSG2927000
| 技術(shù)參數(shù) | ||
| AC 輸入 | 輸入電壓范圍: | 90~264VAC |
| 額定輸入電壓: | 100~240Vac | |
| 輸入頻率范圍: | 47~62hz | |
| 最大輸入電流: | 3.0A | |
| 浪涌電流: | 60A Max/240V | |
| 效率: | >87% | |
| 空載功耗: | <0.5W | |
| 漏電電流: | <0.25mA/240V | |
| DC 輸出 | 最大充電電壓: | 29.2V |
| 電壓精度: | 5% | |
| 最大充電電流: | 7A | |
| 紋波: | <250mVp-p | |
| 充電模式: | 預(yù)充-恒流-恒壓-回充 | |
| 充滿電時(shí)切斷電源 | 可選擇 | |
| LED 指示燈 | 充電中呈紅色,充滿電轉(zhuǎn)綠色 | |
| 轉(zhuǎn)燈電流 | ≤2A | |
| 智能保護(hù) | 過(guò)流保護(hù) | 通過(guò) |
| 過(guò)壓保護(hù) | ||
| 短路保護(hù) | ||
| 過(guò)溫保護(hù) | ||
| 防倒流保護(hù) | ||
| 使用環(huán)境 | 工作溫度: | -20℃~40℃ |
| 儲(chǔ)存溫度: | -30℃~+70℃ | |
| 相對(duì)濕度: | 10%~90% | |
| 震動(dòng)沖擊標(biāo)準(zhǔn) | 符合 MIL-STD-810D | |
| 安全性 | 符合安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC/EN62368 UL1310 |
| EMC/EMI | 符合 FCC CLASS B,EN55032 CLASS B. | |
| EMS | ||
| EN61000-3-2 | ||
| EN61000-3-3 | ||
| A類諧波 | 通過(guò) | |
| 高壓測(cè)試 | 3KVAC,5mA,60s | |
| 跌落測(cè)試 | 從1M的高度以不同角度自由落體的方式進(jìn)行跌落測(cè)試三次 | |
| 負(fù)載老化測(cè)試 | 100%,4-5小時(shí) | |
| 使用壽命 | MTBF | 50000 小時(shí) |
| 質(zhì)保 | 3 年 | |
| 型號(hào) | 輸入電壓 | 輸出功率 W | 輸出電壓 V | 輸出電流 mA |
| XSG2920300 | 100~240 | 8.8 | 29.2 | 300 |
| XSG2920400 | 100~240 | 11.6 | 29.2 | 400 |
| XSG2920500 | 100~240 | 14.6 | 29.2 | 500 |
| XSG2920600 | 100~240 | 17.6 | 29.2 | 600 |
| XSG2920700 | 100~240 | 20.4 | 29.2 | 700 |
| XSG2920800 | 100~240 | 23.4 | 29.2 | 800 |
| XSG2920900 | 100~240 | 26.2 | 29.2 | 900 |
| XSG2921000 | 100~240 | 29.2 | 29.2 | 1000 |
| XSG2921500 | 100~240 | 43.8 | 29.2 | 1500 |
| XSG2922000 | 100~240 | 58.4 | 29.2 | 2000 |
| XSG2922500 | 100~240 | 73 | 29.2 | 2500 |
| XSG2923000 | 100~240 | 87.6 | 29.2 | 3000 |
| XSG2923500 | 100~240 | 102.2 | 29.2 | 3500 |
| XSG2924000 | 100~240 | 116.8 | 29.2 | 4000 |
| XSG2924450 | 100~240 | 130 | 29.2 | 4450 |
| XSG2924500 | 100~240 | 131.4 | 29.2 | 4500 |
| XSG2925000 | 100~240 | 146 | 29.2 | 5000 |
| XSG2926000 | 100~240 | 175.2 | 29.2 | 6000 |
| XSG2927000 | 100~240 | 204.4 | 29.2 | 7000 |
Recommended products
推薦產(chǎn)品

